HISS® OEE – Éfficacité globale de l’équipement
Heat Management La solution s’appuyant sur l’OEE offre aux équipes de maintenance et d’exploitation un aperçu clair de la performance de chaque dépoussiéreur, permettant de repérer les unités à performances insuffisantes et de prioriser les opérations de maintenance afin d’améliorer la fiabilité du système de nettoyage des chaudières.

Une maintenance plus intelligente du système de dépoussiérage Sootblower
Détectez les souffleurs de suie qui fonctionnent mal avant qu'ils ne deviennent un problème de maintenance et d'entretien.
Pour les chaudières industrielles et les chaudières de récupération, fiable
Le soufflage de suie est essentiel pour maintenir le bon fonctionnement de la chaudière
Nettoyage, transfert de chaleur et fonctionnement
efficacité. Une meilleure visibilité du dépoussiéreur
Une performance qui permet une efficacité accrue de la chaudière
entretien et optimisation à long terme de la chaudière.
| SB ID | Tot % | Le temps % | Accidents vasculaires cérébraux % | Commencement % |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 58 | 50 | 83 |
| 9 | 40 | 71 | 100 | 56 |
| 11 | 42 | 71 | 100 | 59 |
| 48 | 61 | 98 | 95 | 66 |
| 39 | 62 | 99 | 100 | 62 |
| 35 | 62 | 98 | 96 | 65 |
| 33 | 62 | 99 | 100 | 62 |
| 31 | 62 | 99 | 100 | 62 |
| 37 | 63 | 99 | 100 | 63 |
| 30 | 63 | 100 | 94 | 67 |
| SB ID | Tot % | Le temps % | Accidents vasculaires cérébraux % | Commencement % |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 36 | 93 | 55 |
| 19 | 92 | 92 | 100 | 100 |
| 4 | 92 | 100 | 92 | 100 |
| 40 | 95 | 99 | 96 | 100 |
| 21 | 95 | 100 | 95 | 100 |
| 46 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 44 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 1 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 49 | 97 | 100 | 97 | 100 |
| 34 | 97 | 100 | 97 | 100 |
Lors d’une installation précédente, la moyenne de l’OEE des dix soufflantes à suie les moins performantes a augmenté. de 60% à 90% °C suite à un suivi systématique et à des mesures correctives.
Améliorer la planification des opérations de maintenance et la fiabilité des dépoussiéreurs et l'efficacité globale de la chaudière avec l'Heat Management OEE.



