HISS® OEE – Totalt utrustningsvärde
Heat Management s OEE-lösning ger underhålls- och driftteamet en tydlig överblick över den enskilda sotblåsarens prestanda, identifierar enheter som presterar sämre och prioriterar underhåll för att förbättra den pålitlighet som krävs för systemet för att rengöra pannorna.

Smartare Sootblower-underhåll
Upptäcka dåligt presterande sotavskiljare innan de blir problem med underhåll och rengöring.
För industriella pannor och återvinningspannor, pålitlig
Sootblåsing är nödvändig för att underhålla pannan
Renlighet, värmeöverföring och drift
Effektivitet. Bättre synlighet av sotblåsningsanordningen
Prestanda ger effektivare pannor
Underhåll och långsiktig optimering av pannorna.
| SB ID | Tot % | Tid % | Strokar % | Startar % |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 58 | 50 | 83 |
| 9 | 40 | 71 | 100 | 56 |
| 11 | 42 | 71 | 100 | 59 |
| 48 | 61 | 98 | 95 | 66 |
| 39 | 62 | 99 | 100 | 62 |
| 35 | 62 | 98 | 96 | 65 |
| 33 | 62 | 99 | 100 | 62 |
| 31 | 62 | 99 | 100 | 62 |
| 37 | 63 | 99 | 100 | 63 |
| 30 | 63 | 100 | 94 | 67 |
| SB ID | Tot % | Tid % | Strokar % | Startar % |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 36 | 93 | 55 |
| 19 | 92 | 92 | 100 | 100 |
| 4 | 92 | 100 | 92 | 100 |
| 40 | 95 | 99 | 96 | 100 |
| 21 | 95 | 100 | 95 | 100 |
| 46 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 44 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 1 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 49 | 97 | 100 | 97 | 100 |
| 34 | 97 | 100 | 97 | 100 |
Vid en tidigare installation förbättrades den genomsnittliga OEE för de tio sämst presterande sotblåsarna från under 60% till över 90% genom systematiskt övervakningsarbete och korrigerande åtgärder.
Förbättra underhållsplaneringen och sootblowerns tillförlitlighet och den totala pannens effektivitet med Heat Management OEE.



