HISS® OEE – Samlet udstyrseffektivitet
Heat Management s OEE-løsning giver vedligeholdelses- og driftsteamet et klart overblik over de enkelte udstødningsventilers ydeevne, hvilket gør det muligt at identificere de dårligst ydeevnende enheder og prioritere vedligeholdelse for at forbedre pålideligheden af kedelrensingssystemet.

Smartere vedligeholdelse af Sootblower
Opdag dårligt fungerende støvsugere, før de bliver et problem i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring.
For industrielle kedler og genvindingskedler, pålidelig
Sootblowing er afgørende for at opretholde kedlen
Renlighed, varmeoverførsel og drift
Effektivitet. Bedre synlighed af sodblæseren
Performance understøtter en mere effektiv kedel
vedligeholdelse og langvarig optimering af kedlen.
| SB ID | Tot % | Tid % | Strokes % | Starten % |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 58 | 50 | 83 |
| 9 | 40 | 71 | 100 | 56 |
| 11 | 42 | 71 | 100 | 59 |
| 48 | 61 | 98 | 95 | 66 |
| 39 | 62 | 99 | 100 | 62 |
| 35 | 62 | 98 | 96 | 65 |
| 33 | 62 | 99 | 100 | 62 |
| 31 | 62 | 99 | 100 | 62 |
| 37 | 63 | 99 | 100 | 63 |
| 30 | 63 | 100 | 94 | 67 |
| SB ID | Tot % | Tid % | Strokes % | Starten % |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 36 | 93 | 55 |
| 19 | 92 | 92 | 100 | 100 |
| 4 | 92 | 100 | 92 | 100 |
| 40 | 95 | 99 | 96 | 100 |
| 21 | 95 | 100 | 95 | 100 |
| 46 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 44 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 1 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 49 | 97 | 100 | 97 | 100 |
| 34 | 97 | 100 | 97 | 100 |
Ved et tidligere installationsprojekt forbedredes den gennemsnitlige OEE for de ti lavesteffektive sodblæsere fra under 60% til over 90% ved hjælp af systematisk overvågning og korrigerende foranstaltninger.
Forbedre vedligeholdelsesplanlægning og brændeovnens pålidelighed og den samlede kedeleffektivitet med Heat Management OEE.



