Chiado® OEE – Eficiência Geral de Equipamentos
Heat Management A solução s’OEE proporciona às equipas de manutenção e operações uma visão clara do desempenho individual dos aspiradores de fuligem, identificando as unidades com desempenho inferior e priorizando a manutenção para melhorar a fiabilidade do sistema de limpeza do caldeirão.

Manutenção mais inteligente do Sootblower
Detecte os sopradores de fuligem que não funcionam adequadamente antes que se tornem um problema de manutenção e limpeza.
Para caldeiras industriais e caldeiras de recuperação, confiável
o sopro de fuligem é essencial para manter o funcionamento do caldeirão
Limpeza, transferência de calor e operação
Eficiência. Melhor visibilidade do aspirador de fuligem
O desempenho suporta uma caldeira mais eficiente
manutenção e otimização a longo prazo do caldeiro.
| SB ID | Tot % | Tempo % | Estocadas % | Começa % |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 58 | 50 | 83 |
| 9 | 40 | 71 | 100 | 56 |
| 11 | 42 | 71 | 100 | 59 |
| 48 | 61 | 98 | 95 | 66 |
| 39 | 62 | 99 | 100 | 62 |
| 35 | 62 | 98 | 96 | 65 |
| 33 | 62 | 99 | 100 | 62 |
| 31 | 62 | 99 | 100 | 62 |
| 37 | 63 | 99 | 100 | 63 |
| 30 | 63 | 100 | 94 | 67 |
| SB ID | Tot % | Tempo % | Estocadas % | Começa % |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 36 | 93 | 55 |
| 19 | 92 | 92 | 100 | 100 |
| 4 | 92 | 100 | 92 | 100 |
| 40 | 95 | 99 | 96 | 100 |
| 21 | 95 | 100 | 95 | 100 |
| 46 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 44 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 1 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 49 | 97 | 100 | 97 | 100 |
| 34 | 97 | 100 | 97 | 100 |
Em uma instalação anterior, a média de OEE dos dez aspiradores de fuligem com desempenho mais baixo melhorou de abaixo de 60% a acima de 90% seguindo um monitoramento sistemático e ações corretivas.
Melhorar o planejamento de manutenção e a confiabilidade do sistema de aspiração de fuligem e a eficiência geral da caldeira com o Heat Management OEE.



