Hiss® OEE – Kokonaislaitteiden tehokkuus
Heat Management s OEE-ratkaisu antaa huolto- ja toimintatiimeille selkeän yleiskuvan yksittäisten savupuhallinien suorituskyvystä, tunnistamalla heikosti suorituskykyiset yksiköt ja priorisoimalla huoltoja kattilan puhdistusjärjestelmän luotettavuuden parantamiseksi.

Älykkäämpi Sootblower-huolto
Tarkkaile heikosti toimivia hiukkaspuhdistimia ennen kuin ne aiheuttavat huolto- ja puhdistettavuusongelmia.
Teollisuus- ja talteenotto-uuneille luotettava
Sootblowning on välttämätöntä kattilan ylläpidossa
puhdistuskyky, lämmönsiirto ja toiminnallisuus
tehokkuus. Parempi näkyvyys savupölynpoistimessa
Suorituskyky tukee tehokkaampaa kattilaa
huolto ja pitkäaikainen kattiloiden optimointi.
| SB ID | Tot % | Aika % | Pistetykset % | Aloitus % |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 58 | 50 | 83 |
| 9 | 40 | 71 | 100 | 56 |
| 11 | 42 | 71 | 100 | 59 |
| 48 | 61 | 98 | 95 | 66 |
| 39 | 62 | 99 | 100 | 62 |
| 35 | 62 | 98 | 96 | 65 |
| 33 | 62 | 99 | 100 | 62 |
| 31 | 62 | 99 | 100 | 62 |
| 37 | 63 | 99 | 100 | 63 |
| 30 | 63 | 100 | 94 | 67 |
| SB ID | Tot % | Aika % | Pistetykset % | Aloitus % |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 36 | 93 | 55 |
| 19 | 92 | 92 | 100 | 100 |
| 4 | 92 | 100 | 92 | 100 |
| 40 | 95 | 99 | 96 | 100 |
| 21 | 95 | 100 | 95 | 100 |
| 46 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 44 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 1 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 49 | 97 | 100 | 97 | 100 |
| 34 | 97 | 100 | 97 | 100 |
Edellisessä asennuksessa kymmenen heikoimmin suorituskykyisen savupuhdistimen keskimääräinen OEE parani alle 60% ja yli 90% järjestelmällisen seurannan ja korjaavien toimien jälkeen.
Paranna kunnossapito-ohjelmien laatua ja savupuhdistimen luotettavuutta ja kokonaislämmönvaihtimen tehokkuus Heat Management OEE:n avulla.



